| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 3000 | 2840 | - | 2910 | 3030 | 3400 | 3180 | 3370 | 3180 | 2980 | 2920 | - | 2880 | 2670 | 2800 | 2930 | 3150 | 3410 | 3190 | 3620 | 3000 | 3320 | 3370 | 3102 |
| 涨跌 | -40 | -20 | - | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -10 | - | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -14 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 2680 | 2690 | 2710 | 2710 | 2730 | 3070 | 3000 | 3030 | 2930 | 2640 | 2540 | 2560 | 2580 | 2410 | 2550 | 2690 | 2840 | 2980 | 2930 | 3310 | 2690 | 2830 | 3100 | 2791 |
| 涨跌 | -40 | -20 | -40 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -15 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 2810 | 2820 | 2820 | 2840 | 2830 | 3240 | 3220 | 3200 | 3080 | 2800 | 2690 | 2700 | 2780 | 2560 | 2710 | 2870 | 3040 | 3120 | 3090 | 3440 | 2860 | 2980 | 3250 | 2945 |
| 涨跌 | -40 | -20 | -40 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -15 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
16日全国23个主要市场中板平均价格继续下跌。
8mm中厚板平均价格3102元/吨,较上一交易日下跌14元/吨,其中武汉下跌30元/吨。
20mm中厚板平均价格2791元/吨,较上一交易日下跌15元/吨,其中上海下跌40元/吨。
20mm低合金板平均价格2945元/吨,较上一交易日下跌15元/吨,其中西安下跌50元/吨。

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图


