| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2670 | 2550 | 2580 | 2800 | 2700 | 2530 | 2760 | 2730 | 3010 | 3140 | - | 3160 | 2710 | 3030 | 2797 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2750 | 2600 | 2670 | 2980 | 2830 | 2600 | 2820 | 2900 | 3060 | 3310 | 2910 | 3190 | 2850 | 3290 | 2911 |
| 涨跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2730 | 2590 | 2630 | 2880 | 2750 | 2570 | 2800 | 2830 | 2990 | 3230 | 2850 | 2840 | 2760 | 3170 | 2830 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2800 | 2610 | 2690 | 3030 | 2880 | 2590 | 2860 | 2920 | 3410 | 3260 | 2890 | 3250 | 3020 | 3280 | 2963 |
| 涨跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
16日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2797价格较上一交易日跌6元/吨。
H300*300,全国均价2911价格较上一交易日跌7元/吨。
H400*200,全国均价2830价格较上一交易日跌5元/吨。
H588*300,全国均价2963价格较上一交易日跌7元/吨。



