| 规格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均价 |
| 价格 | 2450-2480 | 1100-1120 | 1090-1100 | 1090-1100 | - |
| 涨跌 | +15 | +10 | +10 | +10 | - |
| 地区 | 山东 | 山东 | 山东 | 内蒙古 | - |
FeNi2以下单位为元/吨,其余为元/镍,均为出厂含税价
| 规格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均价 |
| 价格 | 2450-2480 | 1100-1120 | 1090-1100 | 1090-1100 | - |
| 涨跌 | +15 | +10 | +10 | +10 | - |
| 地区 | 山东 | 山东 | 山东 | 内蒙古 | - |
FeNi2以下单位为元/吨,其余为元/镍,均为出厂含税价