| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3550 | 3820 | 3570 | 3850 | 3510 | 3710 | 3840 | 3550 | 3930 | 3703 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -7 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3420 | 3700 | 3370 | 3700 | 3430 | 3510 | 3740 | 3700 | - | 3571 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | - | -7 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
16日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为3703元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为3571元/吨。



