| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 3000 | 2910 | 2970 | 2960 | 2930 | 2940 | 3030 | 3100 | 3110 | 3310 | - | 3400 | 3100 | 3210 | 3074 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | -40 | 0 | -20 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 3070 | 3000 | 2990 | 3120 | 3100 | 3000 | 3090 | 3270 | 3320 | 3470 | 3200 | 3250 | 3300 | 3450 | 3187 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2970 | 3000 | 2990 | 3000 | 3000 | 2970 | 3070 | 3200 | 3240 | 3440 | 3140 | 3220 | 3210 | 3340 | 3127 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 3080 | 3010 | 3070 | 3130 | 3080 | 3010 | 3130 | 3290 | 3580 | 3470 | 3180 | 3350 | 3460 | 3440 | 3234 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
19日14个主要城市H型钢价格下跌
H200*100,全国均价3074价格较上一交易日跌8元/吨。
H300*300,全国均价3187价格较上一交易日跌5元/吨。
H400*200,全国均价3127价格较上一交易日跌7元/吨。
H588*300,全国均价3234价格较上一交易日跌5元/吨。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
资讯编辑:李五民010-57930632
资讯监督:刘滨010-57930668



