| 品名 | 品位 | 价格 | 涨幅 | 产地 | 备注 |
| 辽宁精粉 | 66%(湿) | 705 | - | 北票 | 1 |
| 辽宁精粉 | 65%(湿) | 750 | - | 弓长岭 | 1 |
| 辽宁精粉 | 66% | 975 | - | 抚顺 | 3 |
| 吉林精粉 | 66% | 885 | - | 通化 | 3 |
| 河北精粉 | 66% | 1045 | - | 唐山 | 3 |
| 河北精粉 | 66% | 1055 | - | 邯邢 | 2 |
| 山东精粉 | 65% | 1145 | - | 鲁中 | 4 |
| 山西精粉 | 64% | 785 | - | 代县 | 1 |
| 安徽精粉 | 64% | 1120(65%) | - | 繁昌 | 3 |
| 江苏精粉 | 65% | 1100 | - | 镇江 | 3 |
| 广东精粉 | 65%(湿) | 707 | - | 怀集 | 1 |
| 湖北精粉 | 63% | 970 | - | 大冶 | 3 |
备注:1.湿基不含税现金出厂价 2.干基不含税出厂价 3.干基含税现金出厂价 4.干基含税承兑出厂价


