| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 济南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 2380 | 2360 | 2460 | 2550 | 2580 | 2580 | 2560 | 2380 | 2650 | - |
| 涨跌 | -20 | -40 | -60 | - | -20 | -20 | -40 | -40 | -30 | - |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 山东 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
海城为承兑价 济南、林州均为当地主导厂家自报价

| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 济南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 2380 | 2360 | 2460 | 2550 | 2580 | 2580 | 2560 | 2380 | 2650 | - |
| 涨跌 | -20 | -40 | -60 | - | -20 | -20 | -40 | -40 | -30 | - |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 山东 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
海城为承兑价 济南、林州均为当地主导厂家自报价
