| 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 宝钢 | 中废 | 2200 | - | 10月基价 | 北满特钢 | 重剪 | 2470 | - | 承兑含税价 |
| 杭钢 | 炉料 | 2095 | - | 不含税 | 阿钢 | 重剪 | 1910 | - | 不含税 |
| 杭州中强 | 重废 | 2270 | - | 不含税 | 西林钢铁 | 重剪 | 1910 | - | 不含税 |
| 马钢 | 重废一 | 2670 | - | 现款含税 | 黑龙江建龙 | 重剪 | - | - | 停采 |
| 长江钢铁 | 重废 | 2300 | - | 不含税 | 新抚钢 | 重剪 | 2480 | - | 承兑含税 |
| 兴澄特钢 | 精炉料 | 2600 | - | 含税价 | 凌钢 | 重剪 | 2500 | - | 承兑含税 |
| 锡兴特钢 | 炉料 | 2400 | - | 重废含税价(炉料停收) | 汉中略钢 | 重废 | - | - | 停采 |
| 华菱锡钢 | 炉料 | - | - | 停收 | 萍钢 | 重中型 | 2660 | - | 承兑含税 |
| 常州中天 | 炉料一 | 2550 | - | 含税价 | 新钢 | 重型废钢 | - | - | 停采 |
| 西城钢厂 | 精炉料 | 2650 | - | 含税价 | 南昌钢铁 | 重废 | 2560 | - | 承兑含税 |
| 长达钢铁 | 炉料 | - | - | 含税价 | 湘钢 | 一级料 | 2570 | - | 承兑含税(省内) |
| 南通宝日 | 重废一 | 2270 | - | 含税价 | 衡钢 | 特级合格料 | 2530 | - | 承兑含税(省外) |
| 东方特钢 | 炉料一 | 2600 | - | 含税价 | 涟钢 | 重废 | 2560 | - | 承兑含税 |
| 中冶东方 | 炉料一 | 2327 | - | 不含税 (税率11.2%) | 水钢 | 重废 | - | - | 暂停采购 |
| 沙钢 | 炉料一 | 2600 | - | 含税价 | 攀长钢 | 合格料 | 2650 | - | 承兑含税 |
| 南钢 | 重废一 | 2580 | - | 转炉停收,含税 | 贵钢 | 中废 | 2450 | - | 承兑含税 |
| 苏钢 | 炉料 | 2260 | - | 不含税 | 武钢 | 重废二号 | 2470 | - | 承兑含税 |
| 淮钢 | 炉料一 | 2530 | - | 含税价 | 冶钢 | 二级炉料 | 2550 | - | 承兑含税(一单一议 ) |
| 永钢 | 纯一 | 2730 | - | 含税价 | 鄂钢 | 重废 | 2560 | - | 承兑含税 |
| 西王特钢 | 重废 | 2310 | - | 精重 不含税 | 济源钢厂 | 重型废钢 | 2520 | - | 承兑含税 |
| 巨能特钢 | 剪一 | 2310 | - | 不含税 | 安钢 | 重废 | - | - | 停采 |
| 石横特钢 | 工业下脚料 | 2590 | - | 含税价 | 舞钢 | 重型合格料 | 2510 | - | 承兑含税 |
| 烟钢 | 重废 | - | - | 停采 | 三钢 | 重废 | 2540 | - | 含税价 |
| 首钢 | 重型 | 2690 | - | 迁钢,承兑含税 | 三宝 | 重废 | 2130 | - | 不含税 |
| 天津钢管 | 重二 | 2540 | - | 含税价 | 柳钢 | 重废 | 2380 | - | (6个厚特优厚废) 含税价 |
| 河北永洋 | 重废 | 2200 | - | 不含税 | 韶钢 | 船板料 | 2610 | - | 重废含税价 |
| 包钢 | 重废 | 2580 | - | - | 韶铸 | 重废 | - | - | 停采 |
16日国内部分钢厂废钢采购价格汇总
日期:2013-10-16 18:24 点击:338


