| 城市 | 合肥 | 马鞍山 | 芜湖 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 3480 | 3430 | 3460 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 |
| 涨幅 | 0 | -20 | -20 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3330 | 3240 | 3270 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 |
| 涨幅 | 0 | -20 | -10 |
| 中厚板20mmQ235B | 3300 | 3270 | 3300 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 |
| 涨幅 | 0 | -20 | -20 |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3420 | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4130 | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | - | - | - |
| 产地 | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 3160 | 3120 | - |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | - | 3270 | - |
| 产地 | - | 马钢 | - |
| 涨幅 | - | 0 | - |
21日安徽省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2014-07-22 17:12 点击:139


