| 城市 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 金华 | 台州 | 绍兴 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 3310 | - | 3550 | - | - | - | - |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | -萍钢 | - | - | |
| 涨幅 | -10 | - | 0 | - | - | - | |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3140 | 3330 | 3270 | 3170 | 3260 | 3200 | 3040 |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 萍钢 | 沙钢 | 中杭 |
| 涨幅 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 |
| 中厚板20mmQ235B | 3270 | 3290 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 长达 | 长达 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3470 | 3430 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 3960 | 4000 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 邯钢 | 邯钢 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 4750 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 鞍钢 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 3280 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | - | - | - | - | - |
21日浙江省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2014-07-22 17:10 点击:147


