| 城市 | 南京 | 无锡 | 常州 | 徐州 | 扬州 | 苏州 | 镇江 | 江阴 | 南通 | 宿迁 | 靖江 |
| 高线Φ6.5mmHPB300 | 3450 | - | 3350 | 3380 | 3490 | 3450 | 3410 | - | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | 中天 | 中天 | 首钢长治 | 中天 | 中天 | 中天 | - | 中天 | - | - |
| 涨幅 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | - | - | - |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 3210 | 3200 | 3210 | 3180 | 3350 | - | 3200 | - | 3220 | - | - |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 安钢 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | - | 沙钢 | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 中厚板20mmQ235B | 3260 | 3260 | 3300 | 3530 | 3370 | 3250 | 3250 | 3260 | - | - | - |
| 产地 | 萍钢 | 兆顺 | 马钢 | 文丰 | 长达 | 兆顺 | 西城 | 兆顺 | - | - | 兆顺 |
| 涨幅 | -10 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3410 | 3410 | 3490 | 3560 | 3510 | - | - | 3420 | - | - | - |
| 产地 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 包钢 | 马钢 | - | - | 沙钢 | - | - | 沙钢 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4030 | 3990 | 4020 | 4140 | 4060 | - | - | 4000 | - | - | - |
| 产地 | 武钢 | 本钢 | 首钢 | 马钢 | 马钢 | - | - | 西城 | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -10 | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 3220 | 3180 | 3200 | 3460 | - | - | - | 3160 | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | 宣钢 | 马钢 | 江天 | 济钢 | - | - | 马钢 | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 3460 | 3200 | - | - | - | - | 3380 | 3270 | - | - | - |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | - | - | - | - | 马钢 | 津西 | - | - | - |
| 涨幅 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
21日江苏省各市场主要品种价格行情汇总
日期:2014-07-22 17:09 点击:339


