| 公司 | 1.8%以上镍矿 | 1.8%以下镍矿 |
| 鑫海科技 | 240 | 0 |
| 广新盛特 | 200 | 0 |
| 四川大洋 | 80 | 70 |
| 宝钢德盛 | 75 | 150 |
| 内蒙同盛 | 65 | 0 |
| 宝通镍业 | 54 | 0 |
| 沾化炜烨 | 30 | 0 |
| 新华联 | 30 | 0 |
| 福建海和 | 20 | 0 |
| 山东山威 | 0 | 100 |
| 山东盛阳 | 0 | 90 |
(单位:万吨)
| 公司 | 1.8%以上镍矿 | 1.8%以下镍矿 |
| 鑫海科技 | 240 | 0 |
| 广新盛特 | 200 | 0 |
| 四川大洋 | 80 | 70 |
| 宝钢德盛 | 75 | 150 |
| 内蒙同盛 | 65 | 0 |
| 宝通镍业 | 54 | 0 |
| 沾化炜烨 | 30 | 0 |
| 新华联 | 30 | 0 |
| 福建海和 | 20 | 0 |
| 山东山威 | 0 | 100 |
| 山东盛阳 | 0 | 90 |
(单位:万吨)