| 名称 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 340 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 410 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 320-340 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 390-410 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 530-580 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 510-560 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 510-560 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 580-640 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 560-620 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 560-620 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 640-780 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 620-760 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 620-760 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 840-870 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 820-850 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 820-850 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 870-910 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 850-890 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 850-890 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 970 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 950 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 950 | - | 华南 | 车板含税价 |
10日全国主要城市镍矿价格汇总
日期:2014-07-10 17:26 点击:196


