| 名称 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 350 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 440 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 330-350 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 420-440 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 690-740 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 670-720 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 670-720 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 740-800 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 720-780 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 720-780 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 800-860 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 780-840 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 780-840 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 920-950 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 910-930 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 910-930 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 950-990 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 930-970 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 930-970 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 1050 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 1030 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 1030 | - | 华南 | 车板含税价 |
11日全国主要城市镍矿价格汇总
日期:2014-06-11 16:47 点击:148


