| 名称 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 350 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 440 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 330-350 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 420-440 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 720-770 | -20 | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 700-750 | -20 | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 700-750 | -20 | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 770-830 | -20 | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 750-810 | -20 | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 750-810 | -20 | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 830-890 | -20 | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 810-870 | -20 | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 810-870 | -20 | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 950-980 | -20 | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 930-960 | -20 | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 930-960 | -20 | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 980-1020 | -20 | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 960-1000 | -20 | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 960-1000 | -20 | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 1070 | -20 | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 1050 | -20 | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 1050 | -20 | 华南 | 车板含税价 |
9日全国主要城市镍矿价格汇总
日期:2014-06-09 16:33 点击:247


