| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3130 | 3190 | 3260 | 3380 | 3490 | 3430 | 3220 | 3550 | 3530 | 3520 | 3230 | 3430 | 3270 | 3270 | 3390 | 3580 | 3270 | 3280 | 3560 | 3620 | 3730 | 3820 | 3350 | 3560 | 3230 | 3411 |
| 涨幅 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3180 | 3237 | 3257 | 3319 | 3494 | 3490 | 3256 | 3580 | 3585 | 3570 | 3282 | 3478 | 3300 | 3306 | 3414 | 3603 | 3305 | 3312 | 3586 | 3673 | 3777 | 3849 | 3310 | 3535 | 3355 | 3442 |
| HRB400 20MM | 3070 | 3100 | 3180 | 3290 | 3300 | 3190 | 3110 | 3320 | 3340 | 3320 | 3090 | 3300 | 3130 | 3150 | 3250 | 3320 | 3170 | 3180 | 3460 | 3450 | 3550 | 3610 | 3230 | 3310 | 2980 | 3256 |
| 涨幅 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3120 | 3145 | 3195 | 3228 | 3293 | 3272 | 3146 | 3337 | 3421 | 3370 | 3148 | 3355 | 3145 | 3147 | 3274 | 3347 | 3205 | 3212 | 3498 | 3518 | 3609 | 3642 | 3190 | 3318 | 3110 | 3289 |
3日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
日期:2014-06-03 16:26 点击:221


