| 名称 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 300 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 290 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 270-290 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 260-280 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 640-690 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 620-670 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 6200-670 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 690-750 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 670-730 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 670-730 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 750-810 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 730-790 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 730-790 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 870-900 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 850-880 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 850-880 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 900-940 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 880-920 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 880-920 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 1000 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 980 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 980 | - | 华南 | 车板含税价 |
16日全国主要城市镍矿价格汇总
日期:2014-05-16 18:02 点击:247


