| 名称 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 300 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 290 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 270-290 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 260-280 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | - | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 380-430 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 360-410 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 360-410 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 430-480 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 410-460 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 菲律宾镍矿 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 410-460 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 480-530 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 460-510 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 460-510 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 590-620 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 570-600 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 570-600 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 620-650 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 600-630 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 600-630 | - | 华南 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 710 | - | 华北 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 690 | - | 华东 | 车板含税价 |
| 印尼镍矿 | Ni:2.0Fe<20% | 690 | - | 华南 | 车板含税价 |
24日全国主要城市镍矿价格汇总
日期:2014-04-24 17:32 点击:138


