| 规格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均价 |
| 价格 | 2700-2750 | 1050-1070 | 1040-1050 | 1040-1060 | - |
| 涨跌 | +100 | +20 | +20 | +10 | - |
| 地区 | 山东 | 山东 | 山东 | 内蒙古 | - |
FeNi2以下单位为元/吨,其余为元/镍,均为出厂含税价
| 规格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均价 |
| 价格 | 2700-2750 | 1050-1070 | 1040-1050 | 1040-1060 | - |
| 涨跌 | +100 | +20 | +20 | +10 | - |
| 地区 | 山东 | 山东 | 山东 | 内蒙古 | - |
FeNi2以下单位为元/吨,其余为元/镍,均为出厂含税价