| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 3200 | 3320 | 3330 | 3320 | 3710 | 3540 | 3360 | 3690 | 3590 | 3550 | 3310 | 3500 | 3140 | 3190 | 3310 | 3480 | 3370 | 3350 | 3580 | 3570 | 3700 | 3720 | 3320 | 3510 | 3450 | 3444 |
| 涨幅 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +80 | +30 | +20 | 0 | +50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | -10 | 0 | +11 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3246 | 3329 | 3366 | 3378 | 3747 | 3574 | 3393 | 3729 | 3663 | 3583 | 3325 | 3486 | 3151 | 3170 | 3346 | 3486 | 3388 | 3350 | 3655 | 3618 | 3763 | 3761 | 3344 | 3584 | 3517 | 3478 |
| HRB400 20MM | 3150 | 3220 | 3280 | 3220 | 3530 | 3350 | 3250 | 3350 | 3420 | 3350 | 3190 | 3330 | 3080 | 3100 | 3130 | 3230 | 3270 | 3250 | 3490 | 3400 | 3540 | 3500 | 3210 | 3290 | 3200 | 3293 |
| 涨幅 | +10 | +20 | +30 | 0 | 0 | +50 | +20 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | +10 | +20 | 0 | +20 | -10 | 0 | +11 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3175 | 3229 | 3307 | 3276 | 3589 | 3347 | 3283 | 3425 | 3490 | 3383 | 3204 | 3340 | 3125 | 3124 | 3166 | 3249 | 3288 | 3250 | 3556 | 3448 | 3605 | 3528 | 3234 | 3335 | 3267 | 3328 |
17日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
日期:2014-03-17 16:40 点击:236


