| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 108*4.5(8163) | 4280 | 4190 | 4260 | 4670 | 4180 | 3960 | 4070 | 4230 | 4290 | 4230 | 4370 | 4370 | 4260 | 4160 | 4260 | 4180 | 4050 | 4140 | 4200 | 4270 | 4300 | 4350 | 4330 | 4430 | 4360 | 4230 | 4350 | 4490 | 4266 |
| 涨跌 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
| 219*6(8163) | 4250 | 4220 | 4450 | 4180 | 4120 | 4150 | 4010 | 4190 | 4230 | 4180 | 4270 | 4240 | 3990 | 4040 | 4080 | 4080 | 4080 | 4070 | 4080 | 4140 | 4200 | 4280 | 4460 | 4370 | 4310 | 4020 | 4220 | 4340 | 4188 |
| 涨跌 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | +30 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 凤钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
27日全国主要城市无缝管价格汇总
日期:2026-03-27 18:36 点击:866


