| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3180 | 3210 | 3350 | 3220 | 3440 | 3310 | 3120 | 3380 | - | 3520 | 3320 | 3220 | 3230 | 3140 | 3190 | 3190 | 3250 | 3180 | 3230 | 3200 | 3200 | 3190 | 3330 | 3720 | 3250 | 3260 | 3190 | 3210 | 3210 | 3280 | 3420 | 3271 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 30天均价 | 3181 | 3217 | 3337 | 3223 | 3440 | 3307 | 3129 | 3390 | - | 3533 | 3323 | 3236 | 3215 | 3130 | 3160 | 3188 | 3240 | 3177 | 3224 | 3183 | 3229 | 3223 | 3333 | 3711 | 3254 | 3247 | 3187 | 3233 | 3206 | 3217 | 3386 | 3269 |
| HRB400E 12MM | 3280 | 3330 | 3480 | 3370 | 3560 | 3460 | 3320 | 3570 | - | 3670 | 3530 | 3450 | 3470 | 3260 | 3310 | 3310 | 3450 | 3330 | 3390 | 3350 | 3390 | 3380 | 3530 | 3760 | 3450 | 3440 | 3370 | 3420 | 3390 | 3420 | 3600 | 3435 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 30天均价 | 3281 | 3337 | 3472 | 3371 | 3560 | 3449 | 3329 | 3580 | - | 3683 | 3533 | 3466 | 3455 | 3238 | 3267 | 3302 | 3440 | 3310 | 3366 | 3312 | 3401 | 3396 | 3499 | 3770 | 3454 | 3411 | 3352 | 3427 | 3369 | 3338 | 3553 | 3424 |
| HRB400E 20MM | 3220 | 3260 | 3370 | 3310 | 3500 | 3380 | 3330 | 3450 | - | 3580 | 3490 | 3310 | 3230 | 3160 | 3200 | 3200 | 3250 | 3250 | 3310 | 3270 | 3370 | 3360 | 3450 | 3560 | 3250 | 3260 | 3190 | 3210 | 3320 | 3280 | 3420 | 3325 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 30天均价 | 3221 | 3267 | 3362 | 3311 | 3491 | 3375 | 3339 | 3460 | - | 3593 | 3493 | 3326 | 3215 | 3135 | 3164 | 3198 | 3240 | 3247 | 3304 | 3250 | 3381 | 3376 | 3419 | 3580 | 3254 | 3247 | 3187 | 3233 | 3299 | 3217 | 3386 | 3319 |
| HRB400E 18MM | 3180 | 3210 | 3350 | 3310 | 3440 | 3310 | 3120 | 3380 | - | 3520 | 3320 | 3220 | 3310 | 3140 | 3190 | 3190 | 3300 | 3230 | 3290 | 3250 | 3200 | 3190 | 3330 | 3720 | 3350 | 3370 | 3300 | 3320 | 3320 | 3260 | 3530 | 3305 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -7 |
| 30天均价 | 3181 | 3217 | 3337 | 3311 | 3440 | 3307 | 3129 | 3390 | - | 3533 | 3323 | 3236 | 3295 | 3130 | 3160 | 3188 | 3277 | 3227 | 3284 | 3230 | 3229 | 3223 | 3333 | 3711 | 3343 | 3341 | 3282 | 3327 | 3299 | 3218 | 3479 | 3299 |
27日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2026-03-27 18:33 点击:965


