| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3200 | 3230 | 3350 | 3220 | 3440 | 3320 | 3140 | - | - | 3550 | 3340 | 3240 | 3230 | 3150 | 3180 | 3200 | 3250 | 3190 | 3230 | 3190 | 3220 | 3210 | 3340 | 3740 | 3240 | 3260 | 3190 | 3240 | 3210 | 3230 | 3410 | 3274 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -5 |
| 30天均价 | 3178 | 3212 | 3331 | 3225 | 3441 | 3303 | 3127 | - | - | 3533 | 3319 | 3236 | 3205 | 3123 | 3149 | 3184 | 3230 | 3170 | 3223 | 3178 | 3233 | 3229 | 3327 | 3696 | 3255 | 3242 | 3183 | 3235 | 3201 | 3200 | 3375 | 3260 |
| HRB400E 12MM | 3300 | 3350 | 3480 | 3370 | 3560 | 3470 | 3340 | - | - | 3700 | 3550 | 3470 | 3470 | 3270 | 3300 | 3320 | 3450 | 3320 | 3370 | 3320 | 3410 | 3400 | 3540 | 3780 | 3440 | 3440 | 3370 | 3450 | 3390 | 3370 | 3640 | 3436 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +50 | -4 |
| 30天均价 | 3278 | 3332 | 3468 | 3369 | 3561 | 3442 | 3327 | - | - | 3683 | 3529 | 3466 | 3445 | 3226 | 3252 | 3293 | 3430 | 3300 | 3363 | 3302 | 3398 | 3394 | 3482 | 3762 | 3455 | 3401 | 3342 | 3424 | 3358 | 3314 | 3538 | 3412 |
| HRB400E 20MM | 3240 | 3280 | 3370 | 3310 | 3490 | 3390 | 3350 | - | - | 3610 | 3510 | 3330 | 3230 | 3160 | 3190 | 3210 | 3250 | 3260 | 3310 | 3260 | 3390 | 3380 | 3460 | 3580 | 3240 | 3260 | 3190 | 3240 | 3320 | 3230 | 3410 | 3326 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -7 |
| 30天均价 | 3218 | 3262 | 3358 | 3309 | 3491 | 3370 | 3337 | - | - | 3593 | 3489 | 3326 | 3205 | 3126 | 3151 | 3194 | 3230 | 3240 | 3303 | 3242 | 3378 | 3374 | 3402 | 3575 | 3255 | 3242 | 3183 | 3235 | 3288 | 3200 | 3375 | 3309 |
| HRB400E 18MM | 3200 | 3230 | 3350 | 3310 | 3440 | 3320 | 3140 | - | - | 3550 | 3340 | 3240 | 3310 | 3150 | 3180 | 3200 | 3300 | 3240 | 3290 | 3240 | 3220 | 3210 | 3340 | 3740 | 3340 | 3370 | 3300 | 3350 | 3320 | 3240 | 3520 | 3310 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -3 |
| 30天均价 | 3178 | 3212 | 3331 | 3309 | 3441 | 3303 | 3127 | - | - | 3533 | 3319 | 3236 | 3285 | 3123 | 3149 | 3184 | 3263 | 3220 | 3283 | 3222 | 3233 | 3229 | 3327 | 3696 | 3340 | 3331 | 3272 | 3324 | 3288 | 3203 | 3463 | 3290 |
20日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2026-03-20 18:02 点击:971


