| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | 2170 | 2180 | 2210 | 2250 | 2100 | 2130 | 2150 | 2030 | 2145 | 2160 | 2115 | 2135 | 2100 | 2100 | 2120 |
| 涨跌 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2160 | 2060 | 2070 | 2050 | 2220 | 2190 | 2210 | 2240 | 2125 | 2170 | 2130 | 2175 | 2130 | 1980 | 2090 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2160 | 2055 | 2065 | 2060 | 2130 | 1890 | 2020 | 2200 | 2310 | 2150 | 2060 | 2090 | 2020 | 2035 | |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2121 |
20日机械生铁市场价格汇总
日期:2026-03-20 17:51 点击:392


