| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3200 | 3230 | 3350 | 3230 | 3460 | 3330 | 3150 | 3400 | 3340 | 3550 | 3350 | 3250 | 3240 | 3160 | 3190 | 3210 | 3250 | 3190 | 3230 | 3190 | 3230 | 3210 | 3340 | 3740 | 3250 | 3270 | 3190 | 3240 | 3200 | 3230 | 3410 | 3284 |
| 涨幅 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 30天均价 | 3176 | 3211 | 3330 | 3226 | 3442 | 3302 | 3127 | 3390 | 3332 | 3532 | 3318 | 3236 | 3203 | 3122 | 3148 | 3184 | 3229 | 3169 | 3222 | 3177 | 3234 | 3229 | 3326 | 3693 | 3256 | 3241 | 3183 | 3234 | 3200 | 3198 | 3373 | 3266 |
| HRB400E 12MM | 3300 | 3350 | 3480 | 3380 | 3580 | 3480 | 3350 | 3590 | 3510 | 3700 | 3560 | 3480 | 3480 | 3280 | 3310 | 3330 | 3450 | 3320 | 3370 | 3320 | 3420 | 3400 | 3540 | 3780 | 3450 | 3450 | 3370 | 3450 | 3380 | 3350 | 3590 | 3445 |
| 涨幅 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 30天均价 | 3276 | 3331 | 3467 | 3369 | 3562 | 3441 | 3327 | 3580 | 3502 | 3682 | 3528 | 3466 | 3443 | 3224 | 3249 | 3292 | 3429 | 3299 | 3362 | 3301 | 3397 | 3393 | 3478 | 3761 | 3456 | 3399 | 3341 | 3422 | 3356 | 3311 | 3532 | 3419 |
| HRB400E 20MM | 3240 | 3280 | 3370 | 3320 | 3510 | 3400 | 3360 | 3470 | 3420 | 3610 | 3520 | 3340 | 3240 | 3170 | 3200 | 3220 | 3250 | 3260 | 3310 | 3260 | 3400 | 3380 | 3460 | 3580 | 3250 | 3270 | 3190 | 3240 | 3310 | 3230 | 3410 | 3338 |
| 涨幅 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 30天均价 | 3216 | 3261 | 3357 | 3309 | 3492 | 3369 | 3337 | 3460 | 3412 | 3592 | 3488 | 3326 | 3203 | 3124 | 3149 | 3194 | 3229 | 3239 | 3302 | 3241 | 3377 | 3373 | 3398 | 3574 | 3256 | 3241 | 3183 | 3234 | 3286 | 3198 | 3373 | 3316 |
| HRB400E 18MM | 3200 | 3230 | 3350 | 3320 | 3460 | 3330 | 3150 | 3400 | 3340 | 3550 | 3350 | 3250 | 3320 | 3160 | 3190 | 3210 | 3300 | 3240 | 3290 | 3240 | 3230 | 3210 | 3340 | 3740 | 3350 | 3380 | 3300 | 3350 | 3310 | 3240 | 3520 | 3318 |
| 涨幅 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 30天均价 | 3176 | 3211 | 3330 | 3309 | 3442 | 3302 | 3127 | 3390 | 3332 | 3532 | 3318 | 3236 | 3283 | 3122 | 3148 | 3184 | 3261 | 3219 | 3282 | 3221 | 3234 | 3229 | 3326 | 3693 | 3340 | 3329 | 3271 | 3322 | 3286 | 3201 | 3459 | 3294 |
19日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2026-03-19 17:44 点击:731


