| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | 2260 | 2280 | 2290 | 2300 | 2210 | 2130 | 2175 | 2175 | 2270 | 2230 | 2185 | 2215 | 2150 | 2300 | 2250 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2310 | 2230 | 2260 | 2260 | 2360 | 2330 | 2350 | 2250 | 2330 | 2270 | 2310 | 2330 | 2260 | 2100 | 2330 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2280 | 2250 | 2135 | 2200 | 2160 | 2040 | 2150 | 2220 | 2300 | 2230 | 2150 | 2150 | 2185 | 2165 | |
| 涨跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2234 |
19日直钢筋市场价格汇总
日期:2026-03-19 17:39 点击:380


