| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| ≥8mm | 2440 | 2390 | 2350 | 2360 | 2310 | 2210 | 2230 | 2200 | 2350 | 2290 | 2345 | 2285 | 2180 | - | 2250 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | - | 0 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| ≥8mm | 2300 | 2210 | 2280 | 2250 | 2470 | 2460 | 2440 | 2290 | 2380 | 2300 | 2290 | 2360 | 2300 | 2070 | 2335 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| ≥8mm | 2300 | 2200 | 2140 | 2220 | 2230 | 2000 | 2200 | 2340 | 2440 | 2310 | 2110 | 2160 | 2145 | 2085 | |
| 涨跌 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2275 |
19日钢板料市场价格汇总
日期:2026-03-19 17:39 点击:372


