| 冷轧无取向硅钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 台州 | 无锡 | 常州 | 新余 | 娄底 | 武汉 | 福州 | 广州 | 天津 | 太原 | 均价 |
| 300牌号 | 5950 | - | - | - | - | 6100 | 5720 | 5370 | 5750 | 6370 | 6000 | - | - | 5894 |
| 涨跌 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | - | - | +3 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
| 主流钢厂 | 宝钢 | 武钢 | 新钢 | 沙钢 | 沙钢 | 首钢 | 新钢 | 宏旺 | 武钢 | 宝钢湛江 | 武钢 | 鞍钢 | 太钢 | |
| 800牌号 | 4400 | 4350 | 4250 | 4190 | 4160 | 4160 | 4120 | 4020 | 4350 | 4350 | 4340 | 4100 | 4250 | 4234 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
| 主流钢厂 | 宝钢 | 武钢 | 新钢 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 新钢 | 宏旺 | 武钢 | 宝钢湛江 | 宝钢湛江 | 鞍钢 | 太钢 | |
| 冷轧取向硅钢 | 上海 | 武汉 | 广州 | |||||||||||
| 120牌号 | 9850 | 9700 | 9900 | 9817 | ||||||||||
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |||||||||||
| 主流钢厂 | 宝钢 | 武钢 | 武钢 |
16日全国主要城市硅钢价格汇总
日期:2026-03-16 18:06 点击:577


