| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3210 | 3240 | 3350 | 3220 | 3470 | 3330 | 3160 | 3410 | - | - | 3350 | 3260 | 3250 | 3150 | 3180 | 3200 | 3250 | 3190 | 3230 | 3190 | 3240 | 3230 | 3350 | 3760 | 3250 | 3260 | 3210 | 3250 | - | 3220 | 3400 | 3279 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -8 |
| 30天均价 | 3170 | 3206 | 3326 | 3226 | 3440 | 3297 | 3123 | 3389 | - | - | 3313 | 3232 | 3195 | 3114 | 3140 | 3179 | 3225 | 3165 | 3221 | 3175 | 3233 | 3231 | 3323 | 3682 | 3256 | 3237 | 3180 | 3232 | - | 3193 | 3365 | 3252 |
| HRB400E 12MM | 3310 | 3360 | 3480 | 3370 | 3590 | 3470 | 3360 | 3600 | - | - | 3560 | 3490 | 3490 | 3270 | 3300 | 3320 | 3450 | 3320 | 3370 | 3320 | 3430 | 3420 | 3550 | 3800 | 3450 | 3440 | 3390 | 3460 | - | 3350 | 3580 | 3439 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | +20 | -20 | -8 |
| 30天均价 | 3270 | 3326 | 3464 | 3368 | 3560 | 3434 | 3323 | 3579 | - | - | 3523 | 3462 | 3435 | 3213 | 3238 | 3285 | 3425 | 3295 | 3361 | 3298 | 3392 | 3389 | 3466 | 3754 | 3456 | 3391 | 3334 | 3416 | - | 3304 | 3520 | 3403 |
| HRB400E 20MM | 3250 | 3290 | 3370 | 3310 | 3520 | 3400 | 3370 | 3480 | - | - | 3520 | 3350 | 3250 | 3160 | 3180 | 3210 | 3250 | 3260 | 3310 | 3260 | 3410 | 3400 | 3470 | 3600 | 3250 | 3260 | 3210 | 3250 | - | 3220 | 3400 | 3329 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 |
| 30天均价 | 3210 | 3256 | 3354 | 3308 | 3490 | 3364 | 3333 | 3459 | - | - | 3483 | 3322 | 3195 | 3116 | 3140 | 3189 | 3225 | 3235 | 3301 | 3238 | 3372 | 3369 | 3386 | 3571 | 3256 | 3237 | 3180 | 3232 | - | 3193 | 3365 | 3299 |
| HRB400E 18MM | 3210 | 3240 | 3350 | 3310 | 3470 | 3330 | 3160 | 3410 | - | - | 3350 | 3260 | 3330 | 3150 | 3180 | 3200 | 3280 | 3240 | 3290 | 3240 | 3240 | 3230 | 3350 | 3760 | 3350 | 3370 | 3320 | 3360 | - | 3240 | 3510 | 3312 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | - | +20 | +30 | -5 |
| 30天均价 | 3170 | 3206 | 3326 | 3308 | 3440 | 3297 | 3123 | 3389 | - | - | 3313 | 3232 | 3275 | 3114 | 3140 | 3179 | 3255 | 3215 | 3281 | 3218 | 3233 | 3231 | 3323 | 3682 | 3338 | 3321 | 3264 | 3316 | - | 3194 | 3447 | 3280 |
16日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2026-03-16 18:05 点击:580


