| 螺旋管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 大邱庄 | 石家庄 | 唐山 | 沧州 | 包头 | 太原 | 乐从 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 银川 | 平均价 |
| 219*6 | 3860 | 3970 | 3790 | 3760 | 3810 | 4020 | 3840 | 3670 | 3510 | 3490 | 3640 | 3660 | 3570 | 3910 | 3920 | 3860 | 3870 | 3640 | 3660 | 3610 | 3650 | 3760 | 3840 | 3830 | 3620 | 3610 | 3600 | 3840 | 3743 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 张家港岳林 | 天津友发 | 天津友发 | 河北盛泰 | 衡水京华 | 福建冠宇 | 南昌共创 | 天津亿水源 | 衡水京华 | 唐山合源 | 衡水京华 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 广东昆大 | 广西沧海 | 湖南隆盛达 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 恒久成实 | 成都成实 | 云南方圆 | 贵州鸿展 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 河北盛泰 | - |
| 720*8 | 3830 | 3920 | 3770 | 3690 | 3790 | 3870 | 3790 | 3550 | 3500 | 3460 | 3610 | 3660 | 3550 | 3710 | 3720 | 3790 | 3830 | 3640 | 3660 | 3540 | 3650 | 3730 | 3790 | 3830 | 3580 | 3550 | 3690 | 3810 | 3697 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 张家港岳林 | 天津友发 | 天津友发 | 河北盛泰 | 衡水京华 | 福建冠宇 | 南昌共创 | 天津亿水源 | 衡水京华 | 唐山合源 | 衡水京华 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 广东昆大 | 广西沧海 | 湖南隆盛达 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 恒久成实 | 成都成实 | 云南琳千 | 贵州鸿展 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 河北盛泰 | - |
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
12日全国主要城市螺旋管价格汇总
日期:2026-03-12 18:05 点击:672


