| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| ≥8mm | 2440 | 2390 | 2350 | 2360 | 2310 | 2210 | 2230 | 2150 | 2330 | 2290 | 2345 | 2275 | 2150 | - | 2250 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | - | +10 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| ≥8mm | 2260 | 2190 | 2260 | 2240 | 2430 | 2420 | 2390 | 2250 | 2360 | 2300 | 2260 | 2340 | 2290 | 2070 | 2315 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| ≥8mm | 2280 | 2180 | 2140 | 2200 | 2230 | 2030 | 2170 | 2340 | 2420 | 2300 | 2070 | 2100 | 2125 | 2085 | |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2259 |
11日钢板料市场价格汇总
日期:2026-03-11 17:49 点击:374


