| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3180 | 3220 | 3340 | 3230 | 3440 | 3300 | 3140 | 3400 | 3320 | 3540 | 3330 | 3250 | 3220 | 3130 | 3150 | 3180 | 3240 | 3180 | 3220 | 3180 | 3240 | 3240 | 3340 | 3700 | 3260 | 3240 | 3190 | 3220 | 3180 | 3200 | 3380 | 3270 |
| 涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30天均价 | 3168 | 3198 | 3321 | 3228 | 3443 | 3294 | 3112 | 3382 | 3334 | 3522 | 3302 | 3224 | 3178 | 3110 | 3137 | 3174 | 3212 | 3160 | 3223 | 3176 | 3229 | 3229 | 3309 | 3651 | 3260 | 3237 | 3172 | 3233 | 3195 | 3192 | 3360 | 3257 |
| HRB400E 12MM | 3280 | 3340 | 3480 | 3380 | 3560 | 3440 | 3340 | 3590 | 3490 | 3690 | 3540 | 3480 | 3460 | 3240 | 3250 | 3300 | 3440 | 3310 | 3360 | 3310 | 3430 | 3430 | 3470 | 3780 | 3460 | 3390 | 3340 | 3400 | 3330 | 3310 | 3530 | 3424 |
| 涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30天均价 | 3268 | 3318 | 3461 | 3362 | 3563 | 3428 | 3312 | 3572 | 3504 | 3672 | 3512 | 3454 | 3418 | 3198 | 3229 | 3268 | 3412 | 3290 | 3363 | 3292 | 3374 | 3374 | 3439 | 3731 | 3460 | 3387 | 3322 | 3413 | 3345 | 3302 | 3510 | 3405 |
| HRB400E 20MM | 3220 | 3270 | 3370 | 3320 | 3490 | 3370 | 3350 | 3470 | 3400 | 3600 | 3500 | 3340 | 3220 | 3130 | 3150 | 3190 | 3240 | 3250 | 3300 | 3250 | 3410 | 3410 | 3390 | 3600 | 3260 | 3240 | 3190 | 3220 | 3260 | 3200 | 3380 | 3322 |
| 涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30天均价 | 3208 | 3248 | 3351 | 3302 | 3493 | 3358 | 3322 | 3452 | 3414 | 3582 | 3472 | 3314 | 3178 | 3110 | 3137 | 3184 | 3212 | 3230 | 3303 | 3232 | 3354 | 3354 | 3359 | 3551 | 3260 | 3237 | 3172 | 3233 | 3275 | 3192 | 3360 | 3305 |
| HRB400E 18MM | 3180 | 3220 | 3340 | 3320 | 3440 | 3300 | 3140 | 3400 | 3320 | 3540 | 3330 | 3250 | 3300 | 3130 | 3150 | 3180 | 3270 | 3230 | 3280 | 3230 | 3240 | 3240 | 3340 | 3700 | 3340 | 3320 | 3270 | 3300 | 3260 | 3200 | 3460 | 3297 |
| 涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30天均价 | 3168 | 3198 | 3321 | 3302 | 3443 | 3294 | 3112 | 3382 | 3334 | 3522 | 3302 | 3224 | 3258 | 3110 | 3137 | 3174 | 3242 | 3210 | 3283 | 3212 | 3229 | 3229 | 3309 | 3651 | 3340 | 3317 | 3252 | 3313 | 3275 | 3192 | 3440 | 3283 |
10日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2026-03-10 18:09 点击:686


