| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 3370 | 3320 | 3370 | 3350 | 3550 | 3470 | 3440 | 3510 | 3570 | 3490 | 3480 | 3260 | 3140 | 3330 | 3440 | 3420 | 3420 | 3510 | 3430 | 3540 | 3490 | 3560 | 3550 | 3435 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +30 | +30 | +50 | +20 | +30 | +20 | 0 | +50 | +50 | +50 | +30 | +50 | +30 | +50 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | +30 | +50 | +31 |
| 主导钢厂 | 唐山正丰 | 马钢 | 唐山正丰 | 晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 3490 | 3420 | 3410 | 3330 | 3390 | 3490 | 3500 | 3490 | 3530 | 3500 | 3480 | 3240 | 3130 | 3280 | 3440 | 3400 | 3420 | 3510 | 3420 | 3540 | 3470 | 3610 | 3550 | 3437 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | +30 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | +50 | +50 | +50 | +30 | +30 | +30 | +40 | +20 | +20 | +20 | +30 | +30 | +30 | +50 | +27 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 3330 | 3400 | 3400 | 3240 | 3570 | 3580 | 3610 | 3510 | 3570 | 3600 | 3540 | 3300 | 3220 | 3350 | 3450 | 3090 | 3270 | 3520 | 3430 | 3530 | 3730 | 3600 | 3630 | 3455 |
| 涨跌 | +20 | 0 | +40 | 0 | +50 | +20 | +20 | +20 | 0 | +50 | +50 | +50 | +30 | +30 | +30 | 0 | +20 | +20 | +10 | +30 | +20 | +20 | +50 | +25 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 |
9日全国主要城市工角槽钢价格汇总
日期:2026-03-09 17:18 点击:632


