行业分类
9日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2026-03-09 17:15  点击:662
 
螺纹钢 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 南宁 广州 海口 长沙 武汉 郑州 北京 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 长春 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 银川 西宁 乌鲁木齐 呼和浩特 拉萨 均价
产地 中天 中天 南钢 莱钢 马钢 三钢 南(昌)钢 柳钢 韶钢 桂万钢 涟钢 宝武鄂钢 安钢 河钢 河钢 敬业 首钢长治 新抚钢 西林 通钢 达钢 威钢 水钢 昆钢 龙钢 酒钢 宁钢 酒钢 八钢 包钢 酒钢 -
计重方式 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 过磅 过磅 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 理计 -
基准规格 Φ18 Φ18 Φ18 Φ22 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ22 Φ22 Φ22 Φ18 Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ20 Φ20 Φ20 Φ22 Φ20 Φ20 -
基准规格价格 3180 3240 3340 3240 3440 3300 3150 3400 3320 3550 3330 3250 3220 3130 3150 3190 3240 3170 3200 3170 3240 3240 3340 3700 3260 3230 3190 3220 3180 3200 3380 3271
涨幅 +30 +40 +20 +20 +20 +20 +40 +20 +10 +30 +30 +20 +30 +30 +30 +30 +20 +10 0 +10 0 0 +30 +30 0 +10 +20 0 0 +10 +30 +19
30天均价 3168 3197 3319 3229 3444 3294 3111 3381 3335 3522 3301 3222 3175 3109 3136 3174 3211 3158 3222 3175 3228 3228 3307 3648 3260 3236 3171 3234 3196 3191 3359 3256
HRB400E 12MM 3280 3360 3480 3390 3560 3440 3350 3590 3490 3700 3540 3480 3460 3240 3250 3310 3440 3300 3340 3300 3430 3430 3470 3780 3460 3380 3340 3400 3330 3310 3530 3425
涨幅 +30 +40 +20 +20 +20 +20 +40 +20 +10 +30 +30 +20 +30 +40 +30 +30 +20 +10 0 +10 +50 +50 +30 +30 0 +10 +20 0 0 +10 +30 +23
30天均价 3268 3317 3459 3361 3564 3428 3311 3571 3505 3672 3511 3452 3415 3196 3228 3266 3411 3288 3362 3291 3371 3371 3437 3728 3460 3386 3321 3414 3346 3301 3509 3404
HRB400E 20MM 3220 3290 3370 3330 3490 3370 3360 3470 3400 3610 3500 3340 3220 3130 3150 3200 3240 3240 3280 3240 3410 3410 3390 3600 3260 3230 3190 3220 3260 3200 3380 3323
涨幅 +30 +40 +20 +20 +20 +20 +40 +20 +10 +30 +30 +20 +30 +30 +30 +30 +20 +10 0 +10 +50 +50 +30 +30 0 +10 +20 0 0 +10 +30 +23
30天均价 3208 3247 3349 3301 3494 3358 3321 3451 3415 3582 3471 3312 3175 3109 3136 3184 3211 3228 3302 3231 3351 3351 3357 3548 3260 3236 3171 3234 3276 3191 3359 3304
HRB400E 18MM 3180 3240 3340 3330 3440 3300 3150 3400 3320 3550 3330 3250 3300 3130 3150 3190 3270 3220 3260 3220 3240 3240 3340 3700 3340 3310 3270 3300 3260 3200 3460 3298
涨幅 +30 +40 +20 +20 +20 +20 +40 +20 +10 +30 +30 +20 +30 +30 +30 +30 +20 +10 0 +10 0 0 +30 +30 0 +10 +20 0 0 +10 +30 +19
30天均价 3168 3197 3319 3301 3444 3294 3111 3381 3335 3522 3301 3222 3255 3109 3136 3174 3241 3208 3282 3211 3228 3228 3307 3648 3340 3316 3251 3314 3276 3191 3439 3282

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/02 17:03
首页 刷新 顶部