| 材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 3350 | 3320 | 3340 | 3320 | 3480 | 3450 | 3410 | 3490 | 3570 | 3440 | 3430 | 3210 | 3110 | 3280 | 3410 | 3370 | 3400 | 3490 | 3410 | 3510 | 3460 | 3530 | 3500 | 3403 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +20 | +6 |
| 主导钢厂 | 唐山正丰 | 马钢 | 唐山正丰 | 晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
| 16#槽钢 | 3470 | 3440 | 3410 | 3300 | 3370 | 3470 | 3500 | 3460 | 3530 | 3450 | 3430 | 3190 | 3100 | 3250 | 3410 | 3360 | 3400 | 3490 | 3400 | 3510 | 3440 | 3580 | 3500 | 3411 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | +20 | +6 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
| 25#工字钢 | 3310 | 3400 | 3360 | 3240 | 3500 | 3540 | 3590 | 3490 | 3570 | 3550 | 3490 | 3250 | 3190 | 3320 | 3420 | 3090 | 3250 | 3500 | 3420 | 3500 | 3710 | 3580 | 3580 | 3428 |
| 涨跌 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | +4 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 |
5日全国主要城市工角槽钢价格汇总
日期:2026-03-05 18:14 点击:683


