| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 16700 | 16800 | 16750 | 0 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 16900 | 17000 | 16950 | 0 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 16600 | 16700 | 16650 | 0 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 16700 | 16800 | 16750 | 0 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 16700 | 16800 | 16750 | 0 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2460 | 2480 | 2470 | -15 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18900 | 19100 | 19000 | 0 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 19100 | 19300 | 19200 | 0 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 19300 | 19500 | 19400 | 0 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 17900 | 18100 | 18000 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 18100 | 18400 | 18250 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
5日金属镁价格汇总
日期:2026-03-05 18:09 点击:412


