| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 江阴港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 价格 | 795 | 806 | 795 | 775 | 773 | 772 | 773 | 790 |
| 涨跌 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 851 | 674 | 672 | 841 | 842 | 841 | 841 | 862 |
| 涨跌 | -8 | -16 | -16 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 |
| 品种 | - | 混合粉 | - | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | - | - |
| 品位 | - | 58.20% | - | 56.50% | 58.20% | 56.50% | - | - |
| 价格 | - | 730 | - | 660 | 713 | 657 | - | - |
| 涨跌 | - | -8 | - | -9 | -9 | -9 | - | - |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 782 | 802 | 786 | 752 | 744 | 752 | 750 | 777 |
| 涨跌 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 |
5日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总
日期:2026-02-05 17:53 点击:395


