| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3190 | 3210 | 3340 | 3230 | 3460 | 3320 | 3130 | - | - | - | 3320 | 3230 | 3170 | 3140 | 3160 | 3190 | 3230 | 3160 | 3230 | 3180 | 3210 | 3210 | 3300 | 3630 | 3260 | 3240 | 3170 | 3240 | 3160 | 3200 | 3360 | 3245 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 30天均价 | 3236 | 3263 | 3394 | 3233 | 3469 | 3359 | 3145 | - | - | - | 3359 | 3271 | 3215 | 3151 | 3178 | 3200 | 3270 | 3166 | 3230 | 3180 | 3212 | 3212 | 3325 | 3633 | 3271 | 3240 | 3172 | 3232 | 3140 | 3200 | 3338 | 3261 |
| HRB400E 12MM | 3290 | 3330 | 3480 | 3350 | 3580 | 3450 | 3330 | - | - | - | 3530 | 3460 | 3410 | 3220 | 3250 | 3270 | 3430 | 3290 | 3370 | 3290 | 3350 | 3350 | 3430 | 3710 | 3460 | 3390 | 3320 | 3420 | 3310 | 3310 | 3510 | 3389 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 30天均价 | 3334 | 3383 | 3534 | 3353 | 3589 | 3490 | 3329 | - | - | - | 3560 | 3501 | 3455 | 3218 | 3245 | 3280 | 3470 | 3296 | 3370 | 3290 | 3368 | 3368 | 3455 | 3713 | 3471 | 3390 | 3322 | 3412 | 3290 | 3310 | 3488 | 3403 |
| HRB400E 20MM | 3230 | 3260 | 3370 | 3290 | 3510 | 3380 | 3340 | - | - | - | 3490 | 3320 | 3170 | 3140 | 3160 | 3200 | 3230 | 3230 | 3310 | 3230 | 3330 | 3330 | 3350 | 3530 | 3260 | 3240 | 3170 | 3240 | 3240 | 3200 | 3360 | 3290 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 30天均价 | 3276 | 3313 | 3424 | 3293 | 3519 | 3420 | 3338 | - | - | - | 3520 | 3361 | 3215 | 3150 | 3178 | 3215 | 3270 | 3235 | 3310 | 3230 | 3348 | 3348 | 3375 | 3533 | 3271 | 3240 | 3172 | 3232 | 3220 | 3200 | 3338 | 3305 |
| HRB400E 18MM | 3190 | 3210 | 3340 | 3290 | 3460 | 3320 | 3130 | - | - | - | 3320 | 3230 | 3250 | 3140 | 3160 | 3190 | 3260 | 3210 | 3290 | 3210 | 3210 | 3210 | 3300 | 3630 | 3340 | 3320 | 3250 | 3320 | 3240 | 3200 | 3440 | 3274 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 30天均价 | 3236 | 3263 | 3394 | 3293 | 3469 | 3359 | 3145 | - | - | - | 3359 | 3271 | 3295 | 3151 | 3178 | 3200 | 3300 | 3216 | 3290 | 3210 | 3212 | 3212 | 3325 | 3633 | 3351 | 3320 | 3252 | 3312 | 3220 | 3200 | 3418 | 3289 |
4日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2026-02-04 18:07 点击:898


