| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 基准规格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基准规格价格 | 3190 | 3220 | 3340 | 3230 | 3460 | 3330 | 3120 | 3380 | - | 3520 | 3310 | 3230 | 3180 | 3140 | 3160 | 3190 | 3260 | 3160 | 3230 | 3180 | 3230 | 3230 | 3300 | 3630 | 3260 | 3240 | 3170 | 3240 | 3160 | 3200 | 3360 | 3262 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30天均价 | 3239 | 3266 | 3397 | 3231 | 3469 | 3362 | 3145 | 3416 | - | 3567 | 3360 | 3273 | 3218 | 3152 | 3178 | 3200 | 3272 | 3165 | 3230 | 3180 | 3209 | 3209 | 3325 | 3632 | 3271 | 3239 | 3171 | 3230 | 3138 | 3200 | 3335 | 3276 |
| HRB400E 12MM | 3290 | 3340 | 3480 | 3350 | 3580 | 3460 | 3320 | 3570 | - | 3670 | 3520 | 3460 | 3420 | 3220 | 3250 | 3270 | 3460 | 3290 | 3370 | 3290 | 3370 | 3370 | 3430 | 3710 | 3460 | 3390 | 3320 | 3420 | 3310 | 3310 | 3510 | 3407 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30天均价 | 3336 | 3386 | 3537 | 3351 | 3589 | 3494 | 3326 | 3616 | - | 3717 | 3559 | 3503 | 3458 | 3216 | 3243 | 3281 | 3472 | 3295 | 3370 | 3290 | 3367 | 3367 | 3455 | 3712 | 3471 | 3389 | 3321 | 3410 | 3288 | 3310 | 3485 | 3420 |
| HRB400E 20MM | 3230 | 3270 | 3370 | 3290 | 3510 | 3390 | 3330 | 3450 | - | 3580 | 3480 | 3320 | 3180 | 3140 | 3160 | 3200 | 3260 | 3230 | 3310 | 3230 | 3350 | 3350 | 3350 | 3530 | 3260 | 3240 | 3170 | 3240 | 3240 | 3200 | 3360 | 3307 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 30天均价 | 3279 | 3316 | 3427 | 3291 | 3519 | 3424 | 3335 | 3492 | - | 3627 | 3519 | 3363 | 3218 | 3150 | 3178 | 3216 | 3272 | 3234 | 3310 | 3230 | 3347 | 3347 | 3375 | 3532 | 3271 | 3239 | 3171 | 3230 | 3218 | 3200 | 3335 | 3322 |
| HRB400E 18MM | 3190 | 3220 | 3340 | 3290 | 3460 | 3330 | 3120 | 3380 | - | 3520 | 3310 | 3230 | 3260 | 3140 | 3160 | 3190 | 3290 | 3210 | 3290 | 3210 | 3230 | 3230 | 3300 | 3630 | 3340 | 3320 | 3250 | 3320 | 3240 | 3200 | 3440 | 3288 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30天均价 | 3239 | 3266 | 3397 | 3291 | 3469 | 3362 | 3145 | 3416 | - | 3567 | 3360 | 3273 | 3298 | 3152 | 3178 | 3200 | 3302 | 3215 | 3290 | 3210 | 3209 | 3209 | 3325 | 3632 | 3351 | 3319 | 3251 | 3310 | 3218 | 3200 | 3415 | 3302 |
3日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
日期:2026-02-03 18:00 点击:872


