| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 江阴港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 价格 | 808 | 817 | 810 | 791 | 788 | 786 | 788 | 806 |
| 涨跌 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +3 | +3 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 867 | 697 | 693 | 859 | 862 | 859 | 857 | 886 |
| 涨跌 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +3 | +3 |
| 品种 | - | 混合粉 | - | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | - | - |
| 品位 | - | 58.20% | - | 56.50% | 58.20% | 56.50% | - | - |
| 价格 | - | 743 | - | 678 | 724 | 675 | - | - |
| 涨跌 | - | +3 | - | +4 | +4 | +4 | - | - |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 价格 | 803 | 813 | 801 | 766 | 764 | 766 | 757 | 798 |
| 涨跌 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +3 | +3 |
3日全国主要城市铁矿石进口矿价格汇总
日期:2026-02-03 17:42 点击:396


