| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 16400 | 16500 | 16450 | 0 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2400 | 2410 | 2405 | 0 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18500 | 18700 | 18600 | 0 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18700 | 18900 | 18800 | 0 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18900 | 19100 | 19000 | 0 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 17600 | 17900 | 17750 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 17900 | 18200 | 18050 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 17600 | 17900 | 17750 | 0 |
23日金属镁价格汇总
日期:2026-01-23 17:29 点击:412


