| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 257000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 4050 | -50 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 4010 | 0 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 744000 | +5000 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 728000 | +5000 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 52.6 | +0.3 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 76.5 | +1 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 1170 | +10 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 1220 | +10 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 86000 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | VN16 | 118000 | 0 | 攀枝花 | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 76000 | 0 | 其他(*) | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%片 | 93500 | 0 | 其他(*) | 元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 71000 | 0 | 北方 | 元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 13150 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 12400 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 27250 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 1800 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 48000 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 258750 | 0 | 巴西 | 元/吨 |
21日特种合金价格汇总
日期:2026-01-21 17:03 点击:406


