| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | 2140 | 2170 | 2220 | 2110 | 2180 | 2190 | 2120 | 2000 | 2160 | 2235 | 2285 | 2235 | 2120 | 1980 | 2290 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2120 | 2150 | 2160 | 2120 | 2230 | 2250 | 2220 | 2200 | 2225 | 2130 | 2040 | 2110 | 1980 | - | 2175 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2110 | 2090 | 2040 | 2060 | 2080 | 1920 | 1990 | 2230 | 2270 | 2130 | 1940 | 2140 | 2055 | 1950 | |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21日冷轧料市场价格汇总
日期:2026-01-21 17:03 点击:408


