| 螺旋管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 大邱庄 | 石家庄 | 唐山 | 沧州 | 包头 | 太原 | 乐从 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 银川 | 平均价 |
| 219*6 | 3860 | 3970 | 3770 | 3930 | 3810 | 4000 | 3820 | 3650 | 3540 | 3460 | 3630 | 3680 | 3600 | 3940 | 3940 | 3880 | 3870 | 3680 | 3640 | 3620 | 3640 | 3760 | - | 3800 | 3580 | 3630 | 3620 | 3840 | 3747 |
| 涨幅 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 张家港岳林 | 天津友发 | 天津友发 | 中原管道 | 衡水京华 | 福建冠宇 | 南昌共创 | 天津亿水源 | 衡水京华 | 唐山合源 | 衡水京华 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 广东昆大 | 广西沧海 | 湖南隆盛达 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 恒久成实 | 成都成实 | 云南方圆 | 贵州鸿展 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 河北盛泰 | - |
| 720*8 | 3830 | 3920 | 3750 | 3930 | 3790 | 3850 | 3770 | 3530 | 3510 | 3430 | 3600 | 3680 | 3580 | 3740 | 3740 | 3810 | 3830 | 3680 | 3640 | 3510 | 3640 | 3730 | - | 3800 | 3540 | 3570 | 3710 | 3810 | 3701 |
| 涨幅 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 张家港岳林 | 天津友发 | 天津友发 | 中原管道 | 衡水京华 | 福建冠宇 | 南昌共创 | 天津亿水源 | 衡水京华 | 唐山合源 | 衡水京华 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 广东昆大 | 广西沧海 | 湖南隆盛达 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 恒久成实 | 成都成实 | 云南琳千 | 贵州鸿展 | 衡水京华 | 邯郸正大 | 河北盛泰 | - |
| 备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
20日全国主要城市螺旋管价格汇总
日期:2026-01-20 18:23 点击:956


