| 冷轧无取向硅钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 台州 | 无锡 | 常州 | 新余 | 娄底 | 武汉 | 福州 | 广州 | 天津 | 太原 | 均价 |
| 300牌号 | 5880 | - | - | - | - | 5930 | 5600 | 5350 | 5650 | 6280 | 5880 | - | - | 5796 |
| 涨跌 | +30 | - | - | - | - | +30 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | - | - | +17 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
| 主流钢厂 | 宝钢 | 武钢 | 新钢 | 沙钢 | 沙钢 | 首钢 | 新钢 | 宏旺 | 武钢 | 宝钢湛江 | 武钢 | 鞍钢 | 太钢 | |
| 800牌号 | 4330 | 4200 | 4150 | 4090 | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 4230 | 4250 | 4280 | 3950 | 4200 | 4145 |
| 涨跌 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | +30 | +30 | 0 | +30 | 0 | +50 | +19 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
| 主流钢厂 | 宝钢 | 武钢 | 新钢 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 新钢 | 宏旺 | 武钢 | 宝钢湛江 | 宝钢湛江 | 鞍钢 | 太钢 | |
| 冷轧取向硅钢 | 上海 | 武汉 | 广州 | |||||||||||
| 120牌号 | 9700 | 9800 | 9900 | 9800 | ||||||||||
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |||||||||||
| 主流钢厂 | 宝钢 | 武钢 | 武钢 |
12日全国主要城市硅钢价格汇总
日期:2026-01-12 17:41 点击:808


