| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | 2160 | 2180 | 2230 | 2170 | 2160 | 2130 | 2130 | 2120 | 2220 | 2165 | 2125 | 2125 | 2030 | 2120 | 2180 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2200 | 2060 | 2120 | 2100 | 2190 | 2170 | 2160 | 2240 | 2215 | 2250 | 2240 | 2270 | 2270 | 2060 | 2235 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2170 | 2055 | 2120 | 2170 | 2130 | 1940 | 2100 | 2140 | 2230 | 2180 | 1990 | 1990 | 2035 | 2065 | |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均价 | 2144 |
12日工角槽市场价格汇总
日期:2026-01-12 17:33 点击:414


