| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 263000 | +1000 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 4180 | +30 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 4090 | 0 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 680500 | +3000 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 660000 | +3000 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 47.3 | +0.65 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 69 | +1 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 1070 | +10 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 1120 | +10 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 87000 | +2000 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | VN16 | 117500 | +500 | 攀枝花 | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 76500 | 0 | 其他(*) | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%片 | 93500 | 0 | 其他(*) | 元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 71000 | 0 | 北方 | 元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 12700 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 12400 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 27250 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 1800 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 47500 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 258750 | 0 | 巴西 | 元/吨 |
8日特种合金价格汇总
日期:2026-01-08 17:18 点击:414


