| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 | 武汉 |
| 价格 | 2070 | 2100 | 2130 | 2110 | 2000 | 2070 | 2070 | 1880 | 2015 | 2140 | 2115 | 2055 | 2010 | 1980 | 2040 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 城市 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 | 太原 |
| 价格 | 2050 | 1970 | 2010 | 1980 | 2140 | 2100 | 2120 | 2190 | 2095 | 2050 | 2030 | 2085 | 2020 | 1990 | 2030 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | +10 | +30 | +20 |
| 城市 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | |
| 价格 | 2070 | 1855 | 2075 | 2080 | 2110 | 1870 | 1950 | 2150 | 2340 | 2080 | 2000 | 2000 | 1960 | 2015 | |
| 涨跌 | 0 | +30 | +20 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +30 | +20 | +30 | |
| 均价 | 2050 |
8日机械生铁市场价格汇总
日期:2026-01-08 17:17 点击:428


