| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
| 钼铁 | 60B | 260000 | +6500 | 辽宁 | 元/吨 |
| 氧化钼 | >51% | 4010 | +20 | 辽宁 | 元/吨度 |
| 钼精矿 | 45% | 3930 | +90 | 河南 | 元/吨度 |
| 钨铁 | 80# | 665000 | 0 | 上海 | 元/吨 |
| 钨铁 | 70# | 647000 | 0 | 江西 | 元/吨 |
| 钨精矿 | 65% | 46.25 | +0.35 | 江西 | 万元/吨 |
| APT | 88.50% | 67.5 | +1 | 江西 | 万元/吨 |
| 中颗粒碳化钨 | 99.70% | 1040 | +10 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钨粉 | 99.70% | 1090 | +20 | 赣州 | 元/公斤 |
| 钒铁 | 50# | 84000 | 0 | 四川 | 万元/吨 |
| 钒氮合金 | VN16 | 117000 | +500 | 攀枝花 | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 98%片 | 75000 | +500 | 其他(*) | 元/吨 |
| 五氧化二钒 | 99%片 | 93500 | 0 | 其他(*) | 元/吨 |
| 偏钒酸铵 | 折精钒98% | 70000 | +500 | 北方 | 元/吨 |
| 钛铁 | 30# | 12700 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛铁 | 40# | 12400 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛铁 | 70# | 27250 | 0 | 国内 | 元/吨 |
| 钛精矿 | >47% | 1800 | 0 | 四川 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0# | 47500 | 0 | 辽宁 | 元/吨 |
| 铌铁 | 65# | 258750 | +250 | 巴西 | 元/吨 |
6日特种合金价格汇总
日期:2026-01-06 18:22 点击:407


