| 市场 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
| 陕西 | 镁锭 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | +200 | |
| 山西 | 镁锭 | 99.90% | 16300 | 16400 | 16350 | +100 | |
| 新疆 | 镁锭 | 99.90% | 16100 | 16200 | 16150 | +200 | |
| 内蒙古 | 镁锭 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | +200 | |
| 宁夏 | 镁锭 | 99.90% | 16200 | 16300 | 16250 | +200 | |
| 出口价格 | 镁锭 | 99.90% | 2290 | 2300 | 2295 | 0 | |
| 陕西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 17900 | 18100 | 18000 | 0 | |
| 山西 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18100 | 18300 | 18200 | 0 | |
| 江苏 | 镁合金 | AZ91D/AM50A/AM60B | 18300 | 18500 | 18400 | 0 | |
| 山西 | 镁粉 | 20-80目 | 16900 | 17100 | 17000 | 0 | |
| 河南 | 镁粉 | 20-80目 | 17100 | 17300 | 17200 | 0 | |
| 天津 | 镁粉 | 20-80目 | 16900 | 17100 | 17000 | 0 |
6日金属镁价格汇总
日期:2026-01-06 18:22 点击:403


